名前 | 成功率 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%
|
技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
回避 | 12 | 50 | 62 | |||
射撃 (拳銃) | 20 | 20 | 8 | 48 | ||
聞き耳 | 20 | 60 | 80 | |||
図書館 | 20 | 9 | 29 | |||
目星 | 25 | 25 | 1 | 51 | ||
鑑定 | 5 | 20 | 25 | |||
運転 | 20 | 35 | 55 | |||
信用 | 0 | 1 | 1 | |||
魅惑 | 15 | 60 | 75 | |||
オカルト | 5 | 60 | 65 | |||
クトゥルフ神話 | 0 | 1 | 1 | |||
経理 | 5 | 55 | 60 | |||
心理学 | 10 | 15 | 25 |
名前 | 成功率 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%
|
名称 | 単価 | 個数 | 価格 | 効果・備考など |
---|
神話生物名 | 減少SAN値 |
---|